| 1 mes de $0.00 sin intereses | Total $0.00 |
| 3 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 6 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 9 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 12 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 18 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 24 meses de $0.00 | Total $0.00 |
| 3 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 6 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 9 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 12 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 18 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 24 meses de $0.00 | Total $0.00 |
OBSERVA. COMPARTE. GUARDA. CON IMÁGENES CLARAS, EN VIVO Y FIJAS DEL CONDUCTO AUDITIVO Y LA MEMBRANA TIMPÁNICA, EL OTOSCOPIO DIGITAL MACROVIEW ES UNA HERRAMIENTA VALIOSA QUE APOYA EL TRATAMIENTO DE LOS OÍDOS DE SUS PACIENTES. NO REQUIERE LA COMPRA ADICIONAL DE SOFTWARE. EL OTOSCOPIO DIGITAL MACROVIEW ES FÁCIL DE APRENDER Y USAR.
ESPECIFICACIONES:
