| 1 mes de $0.00 sin intereses | Total $0.00 |
| 3 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 6 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 9 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 12 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 18 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 24 meses de $0.00 | Total $0.00 |
| 3 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 6 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 9 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 12 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 18 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 24 meses de $0.00 | Total $0.00 |
Monitor de Signos Vitales Welch Allyn® Connex Spot cuenta con una pantalla táctil nítida y fácil de usar, ofrece configuraciones personalizadas que incluyen una opción de termometría y/o oximetría de pulso, conectividad y opciones de montaje/movilidad para ayudar a mejorar la eficiencia.
Parámetros: Presión sanguínea no invasiva (PSNI). Oximetría (SpO2). Temperatura.
