1 mes de $0.00 sin intereses | Total $0.00 |
3 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
6 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
9 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
12 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
18 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
24 meses de $0.00 | Total $0.00 |
3 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
6 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
9 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
12 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
18 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
24 meses de $0.00 | Total $0.00 |
IT27-5.3S / Control de procesos de esterilización por vapor. Condiciones de emulación: 5.3 minutos, 134 ºC // 15 minutos, 121 ºC.
Los Indicadores Emulador Integron® han sido diseñados para reaccionar en procesos de esterilización por vapor cuando se colocan dentro de las cargas, asegurando un adecuado control de la efectividad de los procesos de esterilización (temperatura, tiempo, calidad del vapor).
La tinta indicadora reactiva violeta se ha desarrollado para cambiar a verde cuando el proceso alcanza los valores establecidos de los parámetros críticos.
Indicaciones de uso
Utilice los indicadores de emulador Integron® para monitorear los procesos de esterilización por vapor.