| 1 mes de $0.00 sin intereses | Total $0.00 |
| 3 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 6 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 9 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 12 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 18 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 24 meses de $0.00 | Total $0.00 |
| 3 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 6 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 9 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 12 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 18 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 24 meses de $0.00 | Total $0.00 |
Monitor/Desfibrilador Comen S5 con modo AED automático, cardioversión y marcapasos externo. Pantalla 7″, energía desde 1 J hasta 360 J, ECG 5 derivaciones, respiración, SpO₂, NIBP y EtCO₂. Batería duradera, impresora térmica y resistente a polvo/agua IP44.
| Función | Detalle |
|---|---|
| Pantalla | 7″ TFT color, 800×480 px, visualización clara de ondas |
| Modos operativos | AED, desfibrilación manual, marcapasos no invasivo, monitoreo ECG |
| Energía de choque | BTE bifásico hasta 360 J, rango impedancia 20‑300 Ω |
| Monitoreo | ECG 3/5/12 derivaciones, RESP, SpO₂, NIBP, temperatura, EtCO₂ opcional |
| Batería | Litio 5 000–7 500 mAh, autonomía 4–6 h, recarga en 2–3 h |
| Construcción | IP44 resistente a agua/polvo, peso ~5.2 kg |
| Impresora térmica | Registro integrado para ECG y eventos |
