| 1 mes de $0.00 sin intereses | Total $0.00 |
| 3 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 6 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 9 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 12 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 18 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 24 meses de $0.00 | Total $0.00 |
| 3 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 6 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 9 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 12 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 18 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 24 meses de $0.00 | Total $0.00 |
Monitor de presión arterial con 2 funciones. El monitor de presion arterial cuenta con una función de ECG, de modo que no solo permite medir la presión arterial, también genera un electrocardiograma. Además, el baumanómetro digital, está provisto de un brazalete universal para contornos de brazo de 22 a 42 cm.
La Bluetooth® low energy technology integrada hace que la transmisión de los valores medidos a la app "beurer CardioExpert" resulte más fácil.
Detección de FA y EV
Detecta arritmias y formas de ondas modificadas
Detección de arritmias
Función de advertencia de un posible trastorno del ritmo cardiaco
